Tableaux comparatifs des antihypertenseurs
TABLEAU COMPARATIF DES DIURÉTIQUES
Apparentés aux thiazides (à action prologongée) | Thiazidiques (à courte action) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorthalidone | Indapamide | Hydrochlorothiazide (HCTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque de commerce | Hygroton ★ | Lozide ★ | Hydrodiuril ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indications | HTA | OUI | OUI | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologies pour traiter l’HTA | Posologie initiale habituelle | 12,5 mg die | 1,25 mg die | 12,5-25 mg die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme posologique habituelle | 12,5-25 mg die | 1,25-2,5 mg die | 12,5-25 mg die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologie maximale suggérée | 25 mg die | 2,5 mg die | 25 mg die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | Durée d’action | Longue (24-72 heures) * | Longue (24-36 heures) * | Courte (6-18 heures) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principale voie d’élimination | Rénale 50-74 % | Rénale 60-70 % Fécale 20-23 % |
Rénale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | Surveiller concentration sérique de lithium | Surveiller concentration sérique de lithium |
Chez la personne âgée ou en présence d’insuffisance rénale modérée à sévère, il est prudent d’initier un diurétique avec des doses plus faibles que celles inscrites dans les posologies initiales habituelles.
Il est généralement recommandé d’attendre environ 4 semaines avant d’augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d’hypertension artérielle.
Une mesure de la créatinémie, de la kaliémie et du sodium est recommandée 10-14 jours après le début de la prise ou l’augmentation de la dose des diurétiques.
* Les diurétiques à action prolongée comme l’indapamide et la chlorthalidone sont à utiliser de préférence aux diurétiques à action brève comme l’hydrochlorothiazide (lignes directrices Hypertension Canada).
Ce tableau a été adapté à partir de monographies, d’études cliniques et de recommandations d’experts.
★ : certains antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d’origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles.