Tableaux comparatifs des antihypertenseurs
TABLEAU COMPARATIF DES BLOQUANTS DES CANAUX CALCIQUES (BCC)
DIHYDROPYRIDINIQUE (BCC DHP) | NON DIHYDROPYRIDINIQUE (BCC NON DHP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlodipine | Félodipine | Nifédipine (libération prolongée) | Diltiazem (libération prolongée) | Vérapamil (libération prolongée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque de commerce | Norvasc ★ | Plendil ★ Renedil ★ |
Adalat XL ★ | Cardizem CD ★ Tiazac ★ Tiazac XC ★ |
Isoptin SR ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indications | Indication | HTA Angine |
HTA | HTA Angine |
HTA Angine |
HTA Angine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres | Phénomène de Raynaud | Tachyarrythmie supraventriculaire Fibrillation ou flutter auriculaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologies pour traiter l’HTA | Posologie initiale habituelle | 2,5-5 mg die | 2,5-5 mg die | 30 mg die | 120-180 mg die | 120-180 mg die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme posologique habituelle | 2,5-10 mg die | 2,5-10 mg die | 30-120 mg die | 120-360 mg die | 120-360 mg/jour en 1-2 prises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologie maximale suggérée | 10 mg | 10 mg | 120 mg | 360 mg | 480 mg/jr en 1-2 prises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | Automatisme sinusal | ♢ | ♢ | ♢ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduction nœud AV | ♢ | ♢ | ♢ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractilité | ♢ | ♢ | ♢ ou ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit coronarien | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit périphérique | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association avec bêtabloquants | OK | Une très grande prudence est recommandée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principale voie d’élimination | Hépatique | Hépatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | Surveiler les symptomes de toxicité et la lithémie |
♢ : peu ou pas d’effet↑ : effet stimulant↓ : effet dépresseur
Il est généralement recommandé d’attendre environ 4 semaines avant d’augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d’hypertension artérielle.
Ce tableau a été adapté à partir de monographies, d’études cliniques et de recommandations d’experts.
★ : certains antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d’origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles.