Tableaux comparatifs des antihypertenseurs
TABLEAU COMPARATIF DES BÊTABLOQUANTS (BB)
Acébutolol | Aténolol | Bisoprolol | Carvédilol | Labétalol | Métoprolol (libération immédiate) |
Métoprolol (libération prolongée) |
Nadolol | Nébivolol | Pindolol | Propranolol (ibération immédiate) |
Propranolol (ibération prolongée) |
Timolol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque de commerce | Monitan – Sectral ★ | Ténormin ★ | Monocor ★ | Coreg ★ | Trandate ★ | Lopressor libération immédiate ★ | Lopressor SR ★ | Corgard ★ | Bystolic ★ | Visken ★ | Indéral libération immédiate ★ | Indéral LA ★ | Timolol ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indications | HTA | OUI | NON | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insuffisance cardiaque* | NON | * | OUI | NON | * | * | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angine | OUI | NON | OUI | NON | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologies pour traiter l’HTA | Posologie initiale habituelle | 100-200 mg/jour en 1 ou 2 prises | 25-50 mg/jour en 1 ou 2 prises | 2,5-5 mg die | 6,25 mg bid | 100 mg bid | 12,5-25 mg bid | débuter avec métoprolol à libération immédiate | 20-40 mg die | 2,5-5 mg die | 5 bid | 20-40 mg bid | 60 mg die | 5-10 mg bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme posologique habituelle | 100-400 mg/jr en 1 ou 2 prises | 25-100 mg/jour en 1 ou 2 prises | 2,5 à 10 mg die | 6,25-25 mg bid | 100-400 mg bid | 25-100 mg bid | 100-200 mg die SR | 20-160 mg die | 2,5-10 mg die | 5-10 mg bid | 40-80 mg bid | 60-160 mg die LA | 10-15 mg bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologie maximale suggérée | 400 mg/jour en 1-2 prises | 100 mg/jour en 1-2 prises | 10 mg die | 25 mg bid | 400 mg bid | 100 mg bid | 200 mg ie SR | 160 mg die | 10 mg die | 10 mg bid | 80 mg bid | 160 mg die LA | 15 mg bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | Cardio- sélectivité | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activité sympatho- mimétique (ASI) | OUI | NON | OUI | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales voies d’élimination | Rénale 30-40 % Fécale 50-60 % |
Rénale 50 % Fécale 50 % |
Rénale 50-60 % Fécale <2% 1er passage hépatique |
Rénale 16% Fécale 60% 1er passage hépatique important |
Rénale 55-60 % Fécale 50 % |
1er passage hépatique important |
1er passage hépatique important |
Rénale | Rénale 38-67 % Fécale 13-44 % 1er passage hépatique important |
Rénale 35-40 % Fécale 6-9% |
1er passage hépatique important |
1er passage hépatique important |
Rénale 15-20 % 1er passage hépatique important |
Chez la personne âgée, il est prudent de débuter avec un bêtabloquant, avec des doses réduites, et même plus faibles que les doses initiales habituelles.
Il est généralement recommandé d’attendre environ 4 semaines avant d’augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d’hypertension artérielle.
* Des études supportent l’usage de certains bêtabloquants (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) pour le traitement de l’insuffisance cardiaque stable chez les patients de classe II à IV recevant déjà un IECA et un diurétique. Cette indication n’est pas toujours présente dans les monographies.
Ce tableau a été adapté à partir de monographies, d’études cliniques et de recommandations d’experts.
★: certains antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d’origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles.