Tableaux comparatifs des antihypertenseurs
TABLEAU COMPARATIF DES ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L’ANGIOTENSINE (ARA)
Azilsartan | Candésartan | Irbésartan | Losartan | Olmésartan | Telmisartan | Valsartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque de commerce | Édarbi ★ | Atacand ★ | Avapro ★ | Cozaar ★ | Olmetec ★ | Micardis ★ | Diovan ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indications | HTA | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insuffisance cardiaque* | NON | OUI | NON | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologies pour traiter l’HTA | Posologie initiale habituelle | 40 mg die | 8 mg die | 75-150 mg die | 25-50 mg die | 20 mg die | 40-80 mg die | 80 mg die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme posologique habituelle | 40-80 mg die | 8-32 mg die | 75-300 mg die | 25-100 mg/jour en 1-2 prises | 20-40 mg die | 40-80 mg die | 80-320 mg die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologie maximale suggérée | 80 mg die | 32 mg die | 300 mg die | 100 mg/jour en 1-2 prises | 40 mg die | 80 mg die | 320 mg die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | Principale voie d’élimination | Fécale 55 % Rénale 42 % |
Fécale 67 % Rénale 33 % |
Fécale 80 % Rénale 20 % |
Fécale 65 % Rénale 35 % |
Fécale 50-65 % Rénale 35-50 % |
Fécale 97 % | Fécale 83 % Rénale 13 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | Surveiller concentration sérique de lithium |
Chez la personne âgée ou lorsqu’il y a association avec un diurétique, ou en présence d’insuffisance rénale modérée à sévère ou en présence de maladie hépatique significative, il est prudent de débuter avec un ARA à doses plus faibles que celles inscrites dans les posologies initiales habituelles.
Il est généralement recommandé d’attendre environ 4 semaines avant d’augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d’hypertension artérielle.
Une mesure de la créatinémie et de la kaliémie est recommandée environ 10-14 jours après le début de la prise.
La créatinémie et la kaliémie peuvent être répétées après l’augmentation de la dose des ARA selon les résultats antérieurs et l’état clinique.
* Les ARA peuvent être prescrits pour traiter l’insuffisance cardiaque lorsque les IECA ne sont pas tolérés en raison de la toux (étude Val-HeFT avec valsartan et étude CHARM avec candésartan).
Ce tableau a été adapté à partir de monographies, d’études cliniques et de recommandations d’experts.
★: certains antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d’origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles.