Tableaux comparatifs des antihypertenseurs
ALPHABLOQUANTS
Doxazosine | Prazosine | Térazosine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque de commerce | Cardura ★ | Minipress ★ | Hytrin ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indications | HTA | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres | Hypertrophie bénigne de la prostate Trouble de stress post-traumatique |
Trouble de stress post-traumatique | Hypertrophie bénigne de la prostate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologies pour traiter l’HTA | Posologie initiale habituelle | 1 mg die | 0,5 mg die puis 0,5 mg 2-3 fois/jour | 1 mg die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme posologique habituelle | 1-4 mg die | 2-4 mg/jour en 2-3 prises | 1-5 mg die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posologie maximale suggérée | 8 mg die* | 6 mg/jour en 2-3 prises* | 5 mg die* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | Principale voie d’élimination | Rénale 9 % Fécale 63 % |
Rénale 6-10 % Fécale 90 % |
Rénale 40 % Fécale 55-60 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée d’action | Longue (ad 36 heures) |
Courte (ad 7-10 heures) |
Intermédiaire (plus de 18 heures) |
Chez la personne âgée, il est prudent de débuter avec un alphabloquant à doses réduites, même plus faibles que les doses initiales habituelles.
Il est généralement recommandé d’attendre environ 4 semaines avant d’augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d’hypertension artérielle.
*Des doses supérieures peuvent être utilisées principalement dans le traitement du phéochromocytome.
Ce tableau a été adapté à partir de monographies, d’études cliniques et de recommandations d’experts.
★ : certains antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d’origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles.