Définition de l’hypertension artérielle en fonction de l’âge – Nouvelle méthode simplifiée
En alternative à la méthode traditionnelle utilisant les grilles des valeurs de pression artérielle selon le sexe, l’âge et le percentile de taille, les recommandations 2020 d’Hypertension Canada proposent de nouveaux critères de diagnostic de l’hypertension chez les enfants et les adolescents dans le but de simplifier le diagnostic.
Seuils diagnostiques simplifiés
De 6 à 11 ans – PA systolique ou diastolique : 120/80 mm Hg
De 12 à 17 ans – PA systolique ou diastolique : 130/85 mm Hg
Définition de l’hypertension artérielle en fonction du sexe, de l’âge et du percentile de taille – Méthode traditionnelle
Les valeurs de référence traditionnelles de la pression artérielle varient selon le sexe, l’âge et la taille : il faut donc se servir des grilles des valeurs de pression artérielle pour les FILLES ou pour les GARÇONS, selon l’âge et le percentile de taille (voir onglets en bas de page).
Avant d’interpréter les valeurs, il faut nécessairement recueillir les données suivantes : l’âge de l’enfant, son sexe et le percentile de sa taille qu’on obtient en utilisant une courbe de croissance de l’OMS pour le Canada.
Seuils diagnostiques traditionnels
(selon grilles de valeurs)
PA systolique ou diastolique : ≥ 95e percentile mesurée à trois occasions.
Démarche |
1. Déterminer le percentile de la taille de l’enfant ou de l’adolescent à l’aide d’une courbe de croissance |
2. Mesurer la pression artérielle de l’enfant ou de l’adolescent. Noter la PA systolique et la PA diastolique |
3. Sélectionner le tableau à utiliser selon le sexe de l’enfant |
4. Repérer la colonne représentant l’âge de l’enfant |
|
5. Si la mesure obtenue est inférieure au 95ᵉ percentile, il s’agit d’une valeur considérée comme « normale » |
6. Si la mesure est supérieure au 95ᵉ percentile, déterminer le stade d’hypertension (voir ci-bas) |
7. Procéder aux mêmes étapes pour la PA diastolique |
Les percentiles sont des mesures préétablies en fonction d’une population. La moyenne de la population se situe autour du 50e percentile. Lorsqu’on obtient par exemple, 60 au percentile de pression artérielle systolique (PAS), cela signifie que dans la population, 40 % des individus ont une PAS supérieure et que 60 % ont une PAS inférieure.
Ex. : si un enfant se situe au 90e percentile de la PAS, cela signifie que 90 % des enfants de son âge ont une PAS plus basse que lui et 10 % une PAS plus élevée.
Stades de l’hypertension artérielle
Si les valeurs mesurées dépassent la normale, le médecin devra utiliser les grilles de valeurs pour en définir le stade.
- la mesure dot être répétée en 2 occasions en-dedans de 1 mois
- une évaluation, comme décrite dans la section suivante, doit être réalisée.
- et/ou une prise en charge appropriée par un expert en HTA pédiatrique doit être débutée dans un délai d’un mois.
Stade 1 : défini par une PA comprise entre le 95e percentile et le 95e percentile plus 12 mm Hg
-
Stade 2 : défini par une PA supérieure à 95e percentile plus 12 mm Hg
- une prise en charge rapide par un expert en HTA pédiatrique doit être débutée pour évaluation et traitement.
Une anamnèse, un examen physique, ainsi que des examens paracliniques spécifiques doivent être réalisés chez tous les enfants ou adolescents chez qui l’hypertension artérielle est suspectée ou confirmée.
Formes d’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle chez l’enfant et l’adolescent existe sous deux formes : l’HTA primaire et l’HTA secondaire
Primaire
Comme chez l’adulte, la forme primaire se présente sans la présence d’une maladie sous-jacente. Il s’agit généralement d’un enfant dont la famille a des antécédents d’HTA ou de maladies cardiovasculaires.
Tout comme chez l’adulte, l’obésité est un facteur de risque d’HTA primaire. Ainsi, l’augmentation de la PA serait fortement liée à celle de l’indice de masse corporelle (IMC). Selon ces auteurs, l’HTA pourrait être dépistée chez plus de 30 % des enfants ayant un surplus de poids.
Il est donc fortement suggéré de calculer annuellement l’IMC de l’enfant lors de l’établissement de sa courbe de croissance.
L’HTA primaire est rare, quasi inexistante chez le jeune enfant : elle est diagnostiquée surtout à l’adolescence.
Secondaire
L’hypertension secondaire se caractérise par une augmentation de la PA causée par une maladie sous-jacente, par exemple un dysfonctionnement rénal (insuffisance rénale chronique), des anomalies cardiovasculaires (coarctation de l’aorte) ou des maladies touchant un ensemble d’organes tel le système endocrinien (trouble des glandes surrénales).
L’HTA secondaire est plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte étant donné que ces maladies apparaissent plus souvent à la naissance ou durant l’enfance qu’à l’âge.
Grille des valeurs de pression artérielle pour les FILLES selon l’âge et le percentile de taille
FILLES
Âge | Percentile de pression artérielle | Pression artérielle systolique (PAS) mm Hg |
Pression artérielle diastolique (PAD) mm Hg |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile de taille ou mesure de taille | Percentile de taille ou mesure de taille | |||||||||||||||
5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | |||
1 an | Taille (po) | 29,7 | 30,2 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,4 | 33,9 | 29,7 | 30,2 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,4 | 33,9 | |
Taille (cm) | 75,4 | 76,6 | 78,6 | 80,8 | 83 | 84,9 | 86,1 | 75,4 | 76,6 | 78,6 | 80,8 | 83 | 84,9 | 86,1 | ||
50ᵉ | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
90ᵉ | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
95ᵉ | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
2 ans | Taille (po) | 33,4 | 34 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,8 | 38,4 | 33,4 | 34 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,8 | 38,4 | |
Taille (cm) | 84,9 | 86,3 | 88,6 | 91,1 | 93,7 | 96 | 97,4 | 84,9 | 86,3 | 88,6 | 91,1 | 93,7 | 96 | 97,4 | ||
50ᵉ | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
90ᵉ | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
95ᵉ | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 | 120 | 121 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | ||
3 ans | Taille (po) | 35,8 | 36,4 | 37,3 | 38,4 | 39,6 | 40,6 | 41,2 | 35,8 | 36,4 | 37,3 | 38,4 | 39,6 | 40,6 | 41,2 | |
Taille (cm) | 91 | 92,4 | 94,9 | 97,6 | 100,5 | 103,1 | 104,6 | 91 | 92,4 | 94,9 | 97,6 | 100,5 | 103,1 | 104,6 | ||
50ᵉ | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | ||
90ᵉ | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
95ᵉ | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 118 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
4 ans | Taille (po) | 38,3 | 38,9 | 39,9 | 41,1 | 42,4 | 43,5 | 44,2 | 38,3 | 38,9 | 39,9 | 41,1 | 42,4 | 43,5 | 44,2 | |
Taille (cm) | 97,2 | 98,8 | 101,4 | 104,5 | 107,6 | 110,5 | 112,2 | 97,2 | 98,8 | 101,4 | 104,5 | 107,6 | 110,5 | 112,2 | ||
50ᵉ | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 | ||
90ᵉ | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
95ᵉ | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
5 ans | Taille (po) | 40,8 | 41,5 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 | 47,3 | 40,8 | 41,5 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 | 47,3 | |
Taille (cm) | 103,6 | 105,3 | 108,2 | 111,5 | 114,9 | 118,1 | 120 | 103,6 | 105,3 | 108,2 | 111,5 | 114,9 | 118,1 | 120 | ||
50ᵉ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | ||
90ᵉ | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
95ᵉ | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
6 ans | Taille (po) | 43,3 | 44 | 45,2 | 46,6 | 48,1 | 49,4 | 50,3 | 43,3 | 44 | 45,2 | 46,6 | 48,1 | 49,4 | 50,3 | |
Taille (cm) | 110 | 111,8 | 114,9 | 118,4 | 122,1 | 125,6 | 127,7 | 110 | 111,8 | 114,9 | 118,4 | 112,1 | 125,6 | 127,7 | ||
50ᵉ | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
90ᵉ | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
95ᵉ | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||
7 ans | Taille (po) | 45,6 | 46,4 | 47,7 | 49,2 | 50,7 | 52,1 | 53 | 45,6 | 46,4 | 47,7 | 49,2 | 50,7 | 52,1 | 53 | |
Taille (cm) | 115,9 | 117,8 | 121,1 | 124,9 | 128,8 | 132,5 | 134,7 | 115,9 | 117,8 | 121,1 | 124,9 | 128,8 | 132,5 | 134,7 | ||
50ᵉ | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
90ᵉ | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
95ᵉ | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | ||
8 ans | Taille (po) | 47,6 | 48,4 | 49,8 | 51,4 | 53 | 54,5 | 55,5 | 47,6 | 48,4 | 49,8 | 51,4 | 53 | 54,5 | 55,5 | |
Taille (cm) | 121 | 123 | 126,5 | 130,6 | 134,7 | 138,5 | 140,9 | 121 | 123 | 126,5 | 130,6 | 134,7 | 138,5 | 140,9 | ||
50ᵉ | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
90ᵉ | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||
95ᵉ | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | ||
9 ans | Taille (po) | 49,3 | 50,2 | 51,7 | 53,4 | 55,1 | 56,7 | 57,7 | 49,3 | 50,2 | 51,7 | 53,4 | 55,1 | 56,7 | 57,7 | |
Taille (cm) | 125,3 | 127,6 | 131,3 | 135,6 | 140,1 | 144,1 | 146,6 | 125,3 | 127,6 | 131,3 | 135,6 | 140,1 | 144,1 | 146,6 | ||
50ᵉ | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
90ᵉ | 108 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
95ᵉ | 112 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 124 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
10 ans | Taille (po) | 51,1 | 52 | 53,7 | 55,5 | 57,4 | 59,1 | 60,2 | 51,1 | 52 | 53,7 | 55,5 | 57,4 | 59,1 | 60,2 | |
Taille (cm) | 129,7 | 132,2 | 136,3 | 141 | 145,8 | 150,2 | 152,8 | 129,7 | 132,2 | 136,3 | 141 | 145,8 | 150,2 | 152,8 | ||
50ᵉ | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | ||
90ᵉ | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
95ᵉ | 113 | 114 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 125 | 126 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
11 ans | Taille (po) | 53,4 | 54,5 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 61,9 | 63 | 53,4 | 54,5 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 61,9 | 63 | |
Taille (cm) | 135,6 | 138,3 | 142,8 | 147,8 | 152,8 | 157,3 | 160 | 135,6 | 138,3 | 142,8 | 147,8 | 152,8 | 157,3 | 160 | ||
50ᵉ | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
90ᵉ | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | ||
95ᵉ | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 123 | 124 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 135 | 136 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
12 ans | Taille (po) | 56,2 | 57,3 | 59 | 60,9 | 62,8 | 64,5 | 65,5 | 56,2 | 57,3 | 59 | 60,9 | 52,8 | 64,5 | 65,5 | |
Taille (cm) | 142,8 | 145,5 | 149,9 | 154,8 | 159,6 | 163,8 | 166,4 | 142,8 | 145,5 | 149,9 | 154,8 | 159,6 | 163,8 | 166,4 | ||
50ᵉ | 102 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 108 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | ||
90ᵉ | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | ||
95ᵉ | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 130 | 131 | 132 | 134 | 136 | 137 | 138 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | ||
13 ans | Taille (po) | 58,3 | 59,3 | 60,9 | 62,7 | 64,5 | 66,1 | 67 | 58,3 | 59,3 | 60,9 | 62,7 | 64,5 | 66,1 | 67 | |
Taille (cm) | 148,1 | 150,6 | 154,7 | 159,2 | 163,7 | 167,8 | 170,2 | 148,1 | 150,6 | 154,7 | 159,2 | 163,7 | 167,8 | 170,2 | ||
50ᵉ | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | ||
90ᵉ | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
95ᵉ | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 126 | 127 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 138 | 139 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | ||
14 ans | Taille (po) | 59,3 | 60,2 | 61,8 | 63,5 | 65,2 | 66,8 | 67,7 | 59,3 | 60,2 | 61,8 | 63,5 | 65,2 | 66,8 | 67,7 | |
Taille (cm) | 150,6 | 153 | 156,9 | 161,3 | 165,7 | 169,7 | 172,1 | 150,6 | 153 | 156,9 | 161,3 | 165,7 | 169,7 | 172,1 | ||
50ᵉ | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 109 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | ||
90ᵉ | 118 | 118 | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | ||
95ᵉ | 123 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 135 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 139 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | ||
15 ans | Taille (po) | 59,7 | 60,6 | 62,2 | 63,9 | 65,6 | 67,2 | 68,1 | 59,7 | 60,6 | 62,2 | 63,9 | 65,6 | 67,2 | 68,1 | |
Taille (cm) | 151,7 | 154 | 157,9 | 162,3 | 166,7 | 170,6 | 173 | 151,7 | 154 | 157,9 | 162,3 | 166,7 | 170,6 | 173 | ||
50ᵉ | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 109 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
90ᵉ | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
95ᵉ | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 136 | 136 | 137 | 138 | 139 | 139 | 140 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | ||
16 ans | Taille (po) | 59,9 | 60,8 | 62,4 | 64,1 | 65,8 | 67,3 | 68,3 | 59,9 | 60,8 | 62,4 | 64,1 | 65,8 | 67,3 | 68,3 | |
Taille (cm) | 152,1 | 154,5 | 158,4 | 162,8 | 167,1 | 171,1 | 173,4 | 152,1 | 154,5 | 158,4 | 162,8 | 167,1 | 171,1 | 173,4 | ||
50ᵉ | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | ||
90ᵉ | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | ||
95ᵉ | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | 128 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 136 | 137 | 137 | 139 | 139 | 140 | 140 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | ||
17 ans | Taille (po) | 60,0 | 60,9 | 62,5 | 64,2 | 65,9 | 67,4 | 68,4 | 60,0 | 60,9 | 62,5 | 64,2 | 65,9 | 67,4 | 68,4 | |
Taille (cm) | 152,4 | 154,7 | 158,7 | 163,0 | 167,4 | 171,3 | 173,7 | 152,4 | 154,7 | 158,7 | 163,0 | 167,4 | 171,3 | 173,7 | ||
50ᵉ | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | ||
90ᵉ | 120 | 121 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | ||
95ᵉ | 125 | 125 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 137 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 | 140 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Grille des valeurs de pression artérielle pour les GARÇONS selon l’âge et le percentile de taille
GARÇONS
Âge | Percentile de pression artérielle | Pression artérielle systolique (PAS) mm Hg |
Pression artérielle diastolique (PAD) mm Hg |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile de taille ou mesure de taille | Percentile de taille ou mesure de taille | |||||||||||||||
5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | |||
1 an | Taille (po) | 30,4 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,3 | 34,1 | 34,6 | 30,4 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,3 | 34,1 | 34,6 | |
Taille (cm) | 77,2 | 78,3 | 80,2 | 82,4 | 84,6 | 86,7 | 87,9 | 77,2 | 78,3 | 80,2 | 82,4 | 84,6 | 86,7 | 87,9 | ||
50ᵉ | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | ||
90ᵉ | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | ||
95ᵉ | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | ||
2 ans | Taille (po) | 33,9 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 38,8 | 33,9 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 38,8 | |
Taille (cm) | 86,1 | 87,4 | 89,6 | 92,1 | 94,7 | 97,1 | 98,5 | 86,1 | 87,4 | 89,6 | 92,1 | 94,7 | 97,1 | 98,5 | ||
50ᵉ | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | ||
90ᵉ | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
95ᵉ | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | ||
3 ans | Taille (po) | 36,4 | 37 | 37,9 | 39 | 40,1 | 41,1 | 41,7 | 36,4 | 37 | 37,9 | 39 | 40,1 | 41,1 | 41,7 | |
Taille (cm) | 92,5 | 93,9 | 96,3 | 99 | 101,8 | 104,3 | 105,8 | 92,5 | 93,9 | 96,3 | 99 | 101,8 | 104,3 | 105,8 | ||
50ᵉ | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | ||
90ᵉ | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95ᵉ | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
4 ans | Taille (po) | 38,8 | 39,4 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 43,9 | 44,5 | 38,8 | 39,4 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 43,9 | 44,5 | |
Taille (cm) | 98,5 | 100,2 | 102,9 | 105,9 | 108,9 | 111,5 | 113,2 | 98,5 | 100,2 | 102,9 | 105,9 | 108,9 | 111,5 | 113,2 | ||
50ᵉ | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | ||
90ᵉ | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||
95ᵉ | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
5 ans | Taille (po) | 41,1 | 41,8 | 43,0 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,4 | 41,1 | 41,8 | 43,0 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,4 | |
Taille (cm) | 104,4 | 106,2 | 109,1 | 112,4 | 115,7 | 118,6 | 120,3 | 104,4 | 106,2 | 109,1 | 112,4 | 115,7 | 118,6 | 120,3 | ||
50ᵉ | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | ||
90ᵉ | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
95ᵉ | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
6 ans | Taille (po) | 43,4 | 44,2 | 45,4 | 46,8 | 48,2 | 49,4 | 50,2 | 43,4 | 44,2 | 45,4 | 46,8 | 48,2 | 49,4 | 50,2 | |
Taille (cm) | 110,3 | 112,2 | 115,3 | 118,9 | 122,4 | 125,6 | 127,5 | 110,3 | 112,2 | 115,3 | 118,9 | 122,4 | 125,6 | 127,5 | ||
50ᵉ | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | ||
90ᵉ | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | ||
95ᵉ | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | ||
7 ans | Taille (po) | 45,7 | 46,5 | 47,8 | 49,3 | 50,8 | 52,1 | 52,9 | 45,7 | 46,5 | 47,8 | 49,3 | 50,8 | 52,1 | 52,9 | |
Taille (cm) | 116,1 | 118 | 121,4 | 125,1 | 128,9 | 132,4 | 134,5 | 116,1 | 118 | 121,4 | 125,1 | 128,9 | 132,4 | 134,5 | ||
50ᵉ | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | ||
90ᵉ | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | ||
95ᵉ | 110 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | ||
95ᵉ + 12 mm Hg | 122 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | ||
